Proyectos 2017
ORDEN | PROYECTO OBRA O PROGRAMA | NUMERO DE BENEFICIARIOS | PERIODO | MONTO | GASTO | MONTO DESGLOSADO | PARTIDA | NOMBRE | DURACION | PROOVEDOR |
1 | Proyecto de Emprendimiento Productivo para la inclusion Social y Laboral de los Grupos vulnerables de la Parroquia Yamana Canton Paltas | 100 | 8 Meses | 15140,94 | Sueldos | 9094,40 | 7.3.05.25.01 | Ayuda a Grupos Vulnerables | 8 meses | |
Materiales de Oficina | 124,28 | COGECOMSA Y CODYOPEPER | ||||||||
Material Ludico | 1.575,04 | TEXTILES RAMON | ||||||||
Incentivo Navideño | 3000,00 | ECONOMISARIATO | ||||||||
Alimentación y Refrigerios | 212,80 | SRA. LUCIA BALCAZAR | ||||||||
Transporte | 120,00 | SR. EDGAR ARMIJOS | ||||||||
14126,52 | ||||||||||
2 | Proyecto de Mejoramiento del Sector Agropecuario de la Parroquia Yamana, a traves del Impulso de buenas practicas organizativas ecologicas y de la Mecanizacion de las Tierras Agricolas Fase IV | 194 | 4 meses | 14000,00 | Alquiler de Maquinaria Agricola | 7.3.08.14.03 | Mecanizacion de Tierras | 4 meses | ||
348 horas a 17,00 dolares | 5916,00 | CONSEJO PROVINCIAL | ||||||||
148 horas a 17,00 dolares | 2516,00 | SR. ANIBAL JAEN | ||||||||
280 horas a 17,00 dolares | 4760,00 | SR. RAUL AGUSTIN MACAS | ||||||||
13192,00 | ||||||||||
3 | Proyecto de Tendido de la Red de Agua Potable y Alcantarillado Pluvial de la Calle 14 de Febrero de la Parroquia Yamana. | 40 | 2 meses | 1000,00 | Adquisicion de Tuberia de Agua | 1000,00 | 7.5.01.01.01 | Proyecto Mejoramiento de Agua Cabecera Parroquial | 2 meses | FERRETERIA SUAREZ Y SUAREZ |
1000,00 | ||||||||||
4 | Proyecto del Mantenimiento Vial de la Parroquia Yamana | 7.5.01.05.01 | Mantenimiento Vial | |||||||
5 meses | 10000,00 | Alquiler de Retroexcavadora | 2650,50 | 5 meses | SR. ERNESTO ESPINOZA | |||||
2 meses | Excavadora de Oruga | 6726,00 | 2 meses | ING. LORENA BERMEO | ||||||
9376,50 |
Subcategorías
-
2016
Proyectos del año 2016